Śruby zamkowe z łbem grzybkowym - 406
PN-87/M-82406
406-M6x70-B przykład oznaczenia
Śruby zamkowe o średnicy M6 i długości 70mm ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | M5 | M6 | M8 |
| D (mm) | 11,0 | 14,0 | 18,0 |
| k (mm) | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| L (mm) | |||
| 12 | • | • | |
| 14 | |||
| 16 | • | • | |
| 20 | • | • | |
| 25 | • | • | |
| 30 | • | • | • |
| 35 | • | • | |
| 40 | • | • | • |
| 45 | • | • | |
| 50 | • | • | |
| 55 | • | • | |
| 60 | • | • | • |
| 65 | • | • | |
| 70 | • | • | |
| 75 | • | • | |
| 80 | • | • | |
| 90 | • | • | |
| 100 | • | • | |
| 110 | • | • | |
| 120 | • | • | |
| 130 | • | • | |
| 140 | • | • | |
| 150 | • | ||
| 160 | • |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|
