Wkręty do drewna z łbem z podkładką i wgłębieniem krzyżowym - DP
DP 4x35-B przykład oznaczenia rys.1
DP/P 4x35-B przykład oznaczenia rys.2
Wkręty do drewna o średnicy 4mm i długości 30mm ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| D (mm) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | |
| k (mm) | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | |
| L (mm) | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 13 | • | • | • | |||||
| 16 | • | • | • | • | • | |||
| 18 | • | |||||||
| 20 | • | • | • | • | • | • | ||
| 22 | • | |||||||
| 25 | • | • | • | • | • | |||
| 30 | • | • | • | • | ||||
| 35 | • | • | • | |||||
| 40 | • | • | • | |||||
| 45 | • | |||||||
| 50 | • | • | • | |||||
| 55 | • | |||||||
| 60 | • | • | • | |||||
| 65 | • | |||||||
| 70 | • | |||||||
| 80 | • | |||||||
| 90 | • |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|

