Wkręty do drewna z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżowym - DS
DS 4x30-B przykład oznaczenia rys.1
DS/P 4x30-B przykład oznaczenia rys.2
Wkręty do drewna o średnicy 4mm i długości 30mm ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| D (mm) | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 14,5 |
| L mm | ||||||||
| 10 | • | • | ||||||
| 12 | • | |||||||
| 13 | • | • | • | • | ||||
| 16 | • | • | • | • | • | • | ||
| 18 | • | |||||||
| 20 | • | • | • | • | • | • | ||
| 25 | • | • | • | • | • | • | ||
| 30 | • | • | • | • | • | • | ||
| 35 | • | • | • | • | • | |||
| 40 | • | • | • | • | • | |||
| 45 | • | • | • | |||||
| 50 | • | • | • | • | ||||
| 55 | • | • | • | |||||
| 60 | • | • | • | |||||
| 65 | • | • | ||||||
| 70 | • | • | • | |||||
| 80 | • | • | • | |||||
| 90 | • | • | • |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|

