Wkręty do drewna z łbem stozkowym soczewkowym i wgłębieniem krzyżowym - DSS
DSS 3,5x30-B przykład oznaczenia rys.1
DSS/P 3,5x30-B przykład oznaczenia rys.2
Wkręty do drewna o średnicy 3,5mm i długości 30mm ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| D (mm) | 4,8 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,5 | 9,2 | 11 |
| L mm | |||||||
| 10 | |||||||
| 13 | • | ||||||
| 16 | • | ||||||
| 20 | • | ||||||
| 25 | • | ||||||
| 30 | |||||||
| 35 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 50 | |||||||
| 55 | |||||||
| 60 | |||||||
| 65 | |||||||
| 70 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|
