Wkręty do metalu z łbem stożkowym i wgłębieniem imbusowym- MSI
MSI-M6x50-B przykład oznaczenia rys.1
MSI/P-M6x50-B przykład oznaczenia rys.2
Wkrety do metalu o średnicy M6 i długości 50mm ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | M5 | M6 | M8 |
| D (mm) | 10 | 11 | 16 |
| s (mm) | 3 | 4 | 5 |
| L (mm) | |||
| 10 | • | ||
| 12 | • | ||
| 16 | • | ||
| 20 | • | ||
| 22 | • | ||
| 25 | • | ||
| 30 | • | • | |
| 35 | • | • | |
| 40 | • | • | |
| 45 | • | • | |
| 50 | • | • | |
| 60 | • | • | |
| 70 | • | ||
| 80 | • | ||
| 90 |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|

