Wkręty uniwersalne utwardzane z łbem walcowym i wgłębieniem krzyżowym - HDW
HDW-4x40-B przykład oznaczenia rys.1
HDW/P-4x40-B przykład oznaczenia rys.2
Wkręty uniwersalne o średnicy 4 mm i długości 40 mm, ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| D (mm) | 4,9 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| k (mm) | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 4,0 |
| L mm | |||||||
| 10 | • | • | • | ||||
| 13 | • | • | • | • | |||
| 14 | • | ||||||
| 16 | • | • | • | • | • | ||
| 20 | • | • | • | • | • | ||
| 25 | • | • | • | • | • | ||
| 30 | • | • | • | • | • | ||
| 35 | • | • | • | ||||
| 40 | • | • | • | ||||
| 45 | • | ||||||
| 50 | • | • | • | ||||
| 55 | |||||||
| 60 | • | • | • | ||||
| 65 | |||||||
| 70 | • | ||||||
| 80 | • | ||||||
| 90 | • |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|

