Wkręty do blach z łbem stożkowym soczewkowym i wgłębieniem krzyżowym - BSS
PN-92/M-83115
BSS-4,2x19-B przykład oznaczenia rys.1
BSS/F-4,2x19-B przykład oznaczenia rys.2
Blachowkręty o średnicy 4,2mm i długości 19mm ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| D (mm) | 3,5÷3,8 | 5,2÷5,5 | 6,9÷7,3 | 7,4÷7,6 | 8,0÷8,4 | 8,9÷9,3 | 10÷10,3 | 11÷11,3 |
| L (mm) | ||||||||
| 6,5 | ||||||||
| 9,5 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|
