Wkręty do metalu z łbem z podkładką i wgłębieniem krzyżowym - MP
MP-M4x20-B przykład oznaczenia rys.1
MP/P-M4x20-B przykład oznaczenia rys.2
Wkrety do metalu o średnicy M4 i długości 20mm ocynkowane w kolorze białym

| d (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| D (mm) | 7,0 | 9,1 | 11,8 | 14,0 | 18,0 |
| k (mm) | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,3 | 4,5 |
| L (mm) | |||||
| 5 | • | ||||
| 6 | • | ||||
| 7 | • | ||||
| 8 | • | ||||
| 9 | • | ||||
| 10 | • | ||||
| 12 | • | ||||
| 14 | • | • | |||
| 15 | • | ||||
| 16 | • | • | • | ||
| 20 | • | • | • | ||
| 22 | • | ||||
| 25 | • | • | |||
| 30 | • | • | • | ||
| 35 | • | ||||
| 40 | • | • | • | ||
| 45 | • | ||||
| 50 | • | • | • | ||
| 60 | • | • | • | ||
| 65 | • | ||||
| 70 | • | ||||
| 80 | • | ||||
| 90 |
| Oznaczenia w tabeli | Powłoki ochronne i ich oznaczenia (ostatnia litera kodu) |
Dostępne opcje nacięć i zakończeń |
|
|
Cynk biały - B Cynk żółty - Z Cynk czarny - C Nikiel - Ni Ciemny brąż - Br Oxydowanie - Ox Mosiądzowanie - M |
|
